HACCPハード事業解説【番外編➀】HACCPハード事業とは?申請前に知るべき都道府県別の相談窓口【完全版】

はじめに
HACCPハード事業の申請にあたっては、各都道府県の担当窓口への事前相談が必須です。第5回でも詳しくお伝えした通り、窓口との関係構築が採択の鍵を握ります。
本記事では、全国47都道府県の問い合わせ先を一覧にまとめました。申請を検討されている方は、まずお住まいの都道府県の窓口にご連絡ください。公募開始の1年〜半年前から相談を始めることで、余裕を持った申請準備が可能になります。
窓口連絡時のポイント
窓口に連絡する前に、以下の情報をあらかじめ整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
- 自社の業種(食品製造業、6次産業化事業者など)
- 想定している輸出先国・地域
- 対象製品(水産物、農産物、加工食品など)
- 目指す認証(HACCP、FSSC、JFS-C、ハラールなど)
- 概算の設備投資規模
「まだ何も決まっていない」という段階でも相談は可能ですが、上記をある程度整理しておくことで、担当者からより具体的なアドバイスをもらいやすくなります
全国窓口一覧
※一部の都道府県では、事業者の種類(食品製造業者/6次産業化事業者)や対象製品(水産物/農産物/加工食品)によって窓口が異なります。該当する窓口にお問い合わせください。
| No. | 都道府県 | 担当部署 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| ■ 北海道・東北 | |||
| 1 | 北海道 | 農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課 | 011-204-5432 |
| 2 | 青森県 | 農林水産部食ブランド・流通推進課食品産業振興グループ | 017-734-9456 |
| 3 | 岩手県 | 農林水産部流通課 | 019-629-5736 |
| 4 | 宮城県 | (水産物以外)経済商工観光部国際ビジネス推進室 (水産物)水産林政部水産業振興課 | 022-211-2346 022-211-2931 |
| 5 | 秋田県 | (6次産業化事業者等)農林水産部農業経済課販売戦略室 (食品製造事業者等)観光文化スポーツ部食のあきた推進課 | 018-860-1771 018-860-2258 |
| 6 | 山形県 | 農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課 | 023-630-3069 |
| 7 | 福島県 | 保健福祉部食品生活衛生課 | 024-521-7245 |
| ■ 関東 | |||
| 8 | 茨城県 | 営業戦略部販売戦略課 | 029-301-3966 |
| 9 | 栃木県 | (6次産業化事業者等)農政部農政課食育・地産地消担当 (食品製造事業者等)産業労働観光部産業政策課 | 028-623-2288 028-623-3203 |
| 10 | 群馬県 | 農政部ぐんまブランド推進課輸出促進係 | 027-226-3131 |
| 11 | 埼玉県 | (食品製造事業者等)産業労働部産業創造課 (6次産業化事業者等)農林部農業ビジネス支援課販売対策・6次産業化担当 | 048-830-3777 048-830-4107 |
| 12 | 千葉県 | 農林水産部販売輸出戦略課 | 043-223-3086 |
| 13 | 東京都 | 産業労働局農林水産部 | 03-5320-4882 |
| 14 | 神奈川県 | 環境農政局農水産部農政課ブランド推進グループ | 045-210-4441 |
| ■ 中部 | |||
| 15 | 新潟県 | 農林水産部食品・流通課販売戦略班 | 025-280-5963 |
| 16 | 富山県 | 農林水産部市場戦略推進課 | 076-444-3227 |
| 17 | 石川県 | 農林水産部ブランド戦略課 商工労働部産業政策課 | 076-225-1614 076-225-1507 |
| 18 | 福井県 | 農林水産部流通販売課 | 0776-20-0421 |
| 19 | 山梨県 | (6次産業化事業者等)農政部果樹・6次産業化振興課 (食品製造事業者等)産業政策部産業振興課地場産業振興担当 | 055-223-1600 055-223-8871 |
| 20 | 長野県 | (6次産業化事業者等)農政部農業政策課農産物マーケティング室 (食品製造事業者等)産業労働部産業技術課地酒・食品振興係 | 026-235-7216 026-235-7126 |
| 21 | 岐阜県 | 農政部農産物流通課輸出戦略係 | 058-272-8418 |
| 22 | 静岡県 | 経済産業部産業革新局マーケティング課 | 054-221-3713 |
| 23 | 愛知県 | 農業水産局農政部食育消費流通課輸出促進・六次産業化グループ | 052-954-6719 |
| ■ 近畿 | |||
| 24 | 三重県 | 雇用経済部県産品振興課県産品販売促進班 | 059-224-2336 |
| 25 | 滋賀県 | 農政水産部食のブランド推進室マーケティング係 | 077-528-3892 |
| 26 | 京都府 | 農林水産部流通・ブランド戦略課京もの販路開拓係 | 075-414-4941 |
| 27 | 大阪府 | 環境農林水産部流通対策室産業連携グループ | 06-6210-9606 |
| 28 | 兵庫県 | 農林水産部流通戦略課ブランド戦略班 | 078-362-9213 |
| 29 | 奈良県 | 食農部豊かな食と農の振興課販売・流通係 | 0742-27-5427 |
| 30 | 和歌山県 | 農林水産部農林水産政策局食品流通課輸出促進班 | 073-441-2817 |
| ■ 中国・四国 | |||
| 31 | 鳥取県 | 商工労働部兼農林水産部市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | 0857-26-7806 |
| 32 | 島根県 | 商工労働部しまねブランド推進課海外展開支援室 | 0852-22-5633 |
| 33 | 岡山県 | 農林水産部農政企画課対外戦略推進室 | 086-226-7404 |
| 34 | 広島県 | 農林水産局販売・連携推進課販売連携グループ | 082-513-3582 |
| 35 | 山口県 | 農林水産部ぶちうまやまぐち推進課販路開拓推進班 | 083-933-3550 |
| 36 | 徳島県 | 農林水産部みどり戦略推進課販売・物流支援室 | 088-621-2408 |
| 37 | 香川県 | 農政水産部農業生産流通課農産物ブランド推進グループ | 087-832-3417 |
| 38 | 愛媛県 | (青果物)農林水産部食ブランドマーケティング課 (水産物)農林水産部水産局水産課振興開発係 (加工食品)経済労働部産業政策課 | 089-912-2569 089-912-2617 089-912-2465 |
| 39 | 高知県 | 産業振興推進部地産地消・外商課輸出振興室 水産振興部水産業振興課 | 088-823-9752 088-821-4552 |
| ■ 九州・沖縄 | |||
| 40 | 福岡県 | 農林水産部輸出促進課輸出第二係 | 092-643-3525 |
| 41 | 佐賀県 | 産業労働部流通・貿易課国際経済担当 | 0952-25-7146 |
| 42 | 長崎県 | (農産物)農林部農産加工流通課企画・輸出振興班 (水産物)水産部水産加工流通課輸出振興担当 | 095-895-2997 095-895-2873 |
| 43 | 熊本県 | 商工労働部食のみやこ推進局販路拡大ビジネス課海外ビジネス展開班 | 096-333-2395 |
| 44 | 大分県 | 商工観光労働部工業振興課産業集積推進班 | 097-506-3274 |
| 45 | 宮崎県 | 農政水産部農業流通ブランド課輸出・流通担当 | 0985-26-7126 |
| 46 | 鹿児島県 | (食品全般)商工労働水産部産業立地課 (水産全般)商工労働水産部水産振興課 (農産物)農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室 (畜産物)農政部畜産振興課 (お茶)農政部農産園芸課 | 099-286-2970 099-286-3435 099-286-3093 099-286-3219 099-286-3200 |
| 47 | 沖縄県 | 農林水産部流通・加工推進課 | 098-866-2255 |
出典:農林水産省「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」各都道府県窓口連絡先(令和7年4月1日時点)
おわりに
HACCPハード事業は、輸出向けの施設整備を支援する大型の補助金制度です。申請には事前相談から計画策定まで相応の時間がかかりますので、「そのうち動こう」と後回しにせず、まずは早めに窓口へご相談されることをお勧めします。
本シリーズでは、HACCPハード事業の申請に必要な知識を全8回でお届けしています。制度の概要から申請書の書き方、採択後の注意点まで、実務に役立つ情報をまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。
なお、次の【番外編②】では、申請に関するよくある質問をQ&A形式でまとめています。「こんなケースはどうなるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひそちらもご参考にしてください。
✍️ この記事を書いた人
北條 竜太郎(ほうじょう りゅうたろう)|株式会社アカネサス 代表取締役
老舗どら焼きメーカー・茜丸を再建(22億円の債務を15年で完済)した経験から、
食品メーカー向けコンサルティング会社を設立。
補助金申請・工場設計・システム開発で食品製造業の成長を支援。
【会社実績】
・支援プロジェクト総事業費:363億円
・補助金採択額:126.5億円
・北海道から沖縄まで全国対応
▶ 「うちに使える補助金は?」無料診断を予約する(オンライン30分)
